SUSUNAN UPZ KEC. PECANGAAN 2012
Ketua: H. Ahmad Said (KUA)
Sekretaris : Alex Yusron, S. Ag. M. Si. (Tokoh Masy)
Bendahara: Budi Sulistiawan, S. STp. (Kasi Sosial Kec)
Anggota:
1. H. Moh. Sunardi Hasbi,
2. H. Sukarli Sofyan
3. H. Moh Zain
Hasil PPS Tahun 2012, sebagaimana terlampir. Hasil tersebut belum didistribusikan masih utuh,
rencana untuk memberikan beasiswa siswa miskin.
NO | NAMA SEKOLAH | KESELURUHAN | UPZ KEC. | BAZKAB | DESA |
KEC. PECANGAAN | 360.000 | ||||
1 | SDN 3 GEMULUNG | 180.000 | 90.000 | 27.000 | GEMULUNG |
2 | TK NUSA INDAH GEMULUNG | 372.000 | 186.000 | 55.800 | GEMULUNG |
3 | SDN 1 & 2 GERDU | 1.012.000 | 506.000 | 151.800 | GERDU |
4 | SDN 1 KALIOMBO | 300.000 | 150.000 | 45.000 | KALIOMBO |
5 | SDN 2 KALIOMBO | 300.000 | 150.000 | 45.000 | KALIOMBO |
6 | SDN 7 KALIOMBO | 152.000 | 76.000 | 22.800 | KALIOMBO |
7 | MA AL ALAWIYAH | 64.000 | 32.000 | 9.600 | KARANGRANDU |
8 | MI TAMRINUSSYIBYAH | 403.500 | 200.000 | 60.525 | KARANGRANDU |
9 | MTs AL ALAWIYAH | 242.000 | 121.000 | 36.300 | KARANGRANDU |
10 | RA TAMRINUSSYIBYAN KR.RANDU | 200.000 | 100.000 | 30.000 | KARANGRANDU |
11 | SDN 1 & 2 KARANGRANDU | 534.000 | 267.000 | 80.100 | KARANGRANDU |
12 | SDN 3 KARANGRANDU | 587.200 | 293.600 | 88.080 | KARANGRANDU |
13 | SDN 1 KRASAK | 230.000 | 115.000 | 34.500 | KRASAK |
14 | SDN 2 KRASAK | 250.000 | 125.000 | 37.500 | KRASAK |
15 | SDN 3 KRASAK | 576.800 | 288.400 | 86.520 | KRASAK |
16 | TK BHAKTI TAMA | 200.000 | 100.000 | 30.000 | KRASAK |
17 | TKIT DARUSSALAM KRASAK | 180.000 | 90.000 | 27.000 | KRASAK |
18 | SDN 3 LEBUAWU | 300.000 | 150.000 | 45.000 | LEBUAWU |
19 | TK SATU ATAP LEBUAWU 3 | 100.000 | 50.000 | 15.000 | LEBUAWU |
20 | SDN 1 NGELING | 400.000 | 200.000 | 60.000 | NGELING |
21 | SDN 2 NGELING | 600.000 | 300.000 | 90.000 | NGELING |
22 | SDN 4 NGELING | 266.000 | 133.000 | 39.900 | NGELING |
23 | SDN 1 PECANGAAN | 803.000 | 401.500 | 120.450 | PECANGAAN |
24 | SDN 2 - 5 PEC. WETAN | 1.671.400 | 835.700 | 250.710 | PECANGAAN |
25 | SDN 2 PECANGAAN | 1.157.500 | 578.750 | 173.625 | PECANGAAN |
26 | SDN 4 PECANGAAN | 570.200 | 285.100 | 85.530 | PECANGAAN |
27 | SDN 5 PECANGAAN | 360.000 | 180.000 | 54.000 | PECANGAAN |
28 | SMP ISLAM PECANGAAN | 570.000 | 285.000 | 85.500 | PECANGAAN |
29 | SMP N 1 PECANGAAN | 1.080.000 | 540.000 | 162.000 | PECANGAAN |
30 | TK AL HIDAYAH | 152.000 | 76.000 | 22.800 | PECANGAAN |
31 | TK BAITURRHMN | 86.400 | 43.200 | 12.960 | PECANGAAN |
32 | TK BAYANGKARA | 210.000 | 105.000 | 31.500 | PECANGAAN |
33 | TK MUSLIMAT NU MASYITOH | 170.000 | 85.000 | 25.500 | PECANGAAN |
34 | TK MUSLIMAT NU SYA'RONIYAH | 306.500 | 156.500 | 45.975 | PECANGAAN |
35 | SDN 1 JATIBARAT | 533.000 | 266.500 | 79.950 | PULODARAT |
36 | SDN 2 JATI BARAT | 600.000 | 300.000 | 90.000 | PULODARAT |
37 | MI MAFATIHUL HUDA RENGGING | 403.000 | 201.500 | 60.450 | RENGGING |
38 | MTs AL MUTTAQIN RENGGING | 649.000 | 324.500 | 97.350 | RENGGING |
39 | SDN 1 RENGGING | 319.800 | 159.900 | 47.970 | RENGGING |
40 | SDN 2 RENGGING | 331.200 | 165.600 | 49.680 | RENGGING |
41 | TK MAFATIHUL HUDA RENGGING | 162.000 | 81.000 | 24.300 | RENGGING |
42 | MI MATHOLIUL HUDA TROSO | 1.000.000 | 500.000 | 150.000 | TROSO |
43 | RA MATHOLIUL HUDA III TROSO | 175.200 | 87.600 | 26.280 | TROSO |
44 | SDN 1 TROSO | 184.400 | 92.200 | 27.660 | TROSO |
45 | SDN 3 TROSO | 320.000 | 160.000 | 48.000 | TROSO |
46 | SDN 4 TROSO | 1.529.800 | 764.900 | 229.470 | TROSO |
47 | SDN 5 TROSO | 257.000 | 128.500 | 38.550 | TROSO |
48 | SDN 6 TROSO | 200.000 | 100.000 | 30.000 | TROSO |
49 | SMP N 2 PECANGAAN | 1.000.000 | 500.000 | 150.000 | PECANGAAN |
JUMLAH | 22.250.900 | 10.626.950 | 3.337.635 |
Apa betul Pak H Ahmad Said pernah bertugas di Tawangmangu? mohon infonya krn saya pernah punya teman dgn nama tersebut.
BalasHapus